Завершён
Zero Tenacity
2 : 0
OveA
Карта 1 / Победа Zero Tenacity
34 : 1435:29Итоговое время
Драфт.
Zero TenacityRadiant





Баны







OveADire





Баны







Статистика игроков.
| Игрок / Герой | У / С / П | Нетворс | GPM / XPM |
|---|---|---|---|
nesfeerUrsa | 9 / 2 / 10 | 26.2k | 757 / 864 |
erasePangolier | 12 / 1 / 18 | 22.5k | 663 / 933 |
Till The EndWinter Wyvern | 1 / 8 / 16 | 11.6k | 320 / 519 |
nefritBrewmaster | 6 / 0 / 21 | 19.2k | 557 / 832 |
raregodsRing Master | 6 / 3 / 16 | 12.4k | 396 / 570 |
| Игрок / Герой | У / С / П | Нетворс | GPM / XPM |
|---|---|---|---|
FocusSlark | 2 / 6 / 4 | 14.9k | 445 / 513 |
L4rksEarth Spirit | 7 / 11 / 5 | 13.7k | 428 / 513 |
SsaSparTaN.Enchantress | 1 / 8 / 5 | 7.6k | 267 / 380 |
RadostHoodwink | 3 / 4 / 5 | 7.6k | 249 / 382 |
SkylarkTimbersaw | 1 / 5 / 4 | 17.3k | 534 / 656 |
Преимущество по нетворсу
Источник: OpenDota
Преимущество Zero Tenacity